Ir directamente a la información del producto
1 de 5

Stone's Store

Falda de verano para niñas, vestido de princesa con tirantes y lazo, lindo de verano para niñas, vestido de verano para niñas 2853

Falda de verano para niñas, vestido de princesa con tirantes y lazo, lindo de verano para niñas, vestido de verano para niñas 2853

Precio habitual $29.01
Precio habitual $58.02 Precio de oferta $29.01
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Color
Tamaño para niños
Cantidad

Tabla de tallas

Tabla de tallas de ropa para mujer

Vestidos/Camisetas/Camisas/Chaquetas

Talla Busto (cm) Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China
XS 81-84 2-4 34-36 160/80A
S 86-89 6-8 38-40 165/84A
M 91-94 10-12 42-44 170/88A
L 99-104 14-16 46-48 175/92A
XL 109-116 18-20 50-52 180/96A
XXL 121-128 22-24 54-56 185/104A
3XL 134-139 26-28 58-60 190/108A
4XL 144-149 30-32 62-64 195/112A
5XL 154-159 34-36 66-68 200/116A

Pantalones

Talla Cintura (cm) Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China
XS 61-64 0-2 34-36 160/60A
S 66-69 4-6 38-40 165/64A
M 71-74 8-10 42-44 170/68A
L 79-84 12-14 46-48 175/72A
XL 89-94 16-18 50-52 180/76A
XXL 99-104 20-22 54-56 185/80A
3XL 109-114 24-26 58-60 190/84A
4XL 119-124 28-30 62-64 195/88A
5XL 129-134 32-34 66-68 200/92A

Zapatos

Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China Longitud del pie (cm)
5 35-36 220 22.0
6 36-37 230 23.0
7 37-38 240 24.0
8 38-39 250 25.0
9 39-40 260 26.0

Tabla de tallas de ropa para hombre

Camisetas/Camisas/Chaquetas

Talla Pecho (cm) Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China
S 86-91 34-36 44-46 165/84A
M 96-101 38-40 48-50 170/88A
L 106-111 42-44 52-54 175/92A
XL 116-121 46-48 56-58 180/96A
XXL 127-132 50-52 60-62 185/100A
3XL 137-142 54-56 64-66 190/104A
4XL 147-152 58-60 68-70 195/108A
5XL 157-162 62-64 72-74 200/112A

Pantalones

Talla Cintura (cm) Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China
S 71-76 28-30 44-46 165/74A
M 81-86 32-34 48-50 170/78A
L 91-96 36-38 52-54 175/82A
XL 101-106 40-42 56-58 180/86A
XXL 111-116 44-46 60-62 185/90A
3XL 121-126 48-50 64-66 190/94A
4XL 131-136 52-54 68-70 195/98A
5XL 141-146 56-58 72-74 200/102A

Tabla de tallas de ropa para niños

Niños pequeños (1-5 años)

Edad Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China
1-2 años 80-92 50-52 50-52 2T-3T 92-98 90/52A
3-4 años 98-104 54-56 52-54 4T-5T 98-104 100/54A
4-5 años 104-110 56-58 54-56 5T-6T 104-110 110/56A
5-6 años 110-116 58-60 56-58 6T-7T 110-116 120/58A
6-7 años 116-122 60-62 58-60 7T-8T 116-122 130/60A

Zapatos

Edad Talla de EE. UU. Talla de la UE Talla de China Longitud del pie (cm)
1-2 años 4-5 20-21 130-140 13.0-14.0
2-3 años 6-7 22-23 145-150 14.5-15.0
3-4 años 8-9 24-25 155-160 15.5-16.0
4-5 años 10-11 26-27 165-170 16.5-17.0
5-6 años 12-13 28-29 175-180 17.5-18.0

Vestidos a medida

El vestido se puede hacer a medida. Por favor, indíqueme la siguiente información en su pedido:

Color: _______(Como la foto o elija un color de la tabla de colores proporcionada)
Busto:______ cm/pulgada
Cintura:______cm/pulgada
Cadera:_______cm/pulgada
Su altura (desde la cabeza hasta los pies, sin zapatos):_______ cm/pulgada
De hombro a rodilla (solo para vestidos a la altura de la rodilla):________ cm/pulgada

  • Puede haber una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y elasticidad de los tejidos. La tabla de tallas es solo para referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que recibe.

  • Existen 3 tipos de elasticidad: Alta elasticidad (estirada por dos lados), Elasticidad media (estirada por un lado) y No elástica (no se puede estirar).

  • El color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente visualización del PC.

  • Lavar a mano en agua a 30 grados, colgar para secar a la sombra, no usar blanqueador.

  • Puede haber una ligera diferencia en los detalles y el patrón.


 
Ver todos los detalles